HEURES LÉGALES DE PÊCHE
Heures légales de début et de fin de pêche tenant compte des heures d’hiver et d’été et de la demi-heure supplémentaire accordée en début et fin de journée.
MOIS | DATE | MATIN | SOIR |
---|---|---|---|
JANVIER | 1 | 07h54 | 17h21 |
JANVIER | 8 | 07h53 | 17h28 |
JANVIER | 15 | 07h49 | 17h38 |
JANVIER | 22 | 07h43 | 17h48 |
JANVIER | 29 | 07h36 | 17h59 |
FÉVRIER | 1 | 07h32 | 18h03 |
FÉVRIER | 8 | 07h22 | 18h15 |
FÉVRIER | 15 | 07h10 | 18h26 |
FÉVRIER | 22 | 06h58 | 18h37 |
FÉVRIER | 28 | 06h47 | 18h46 |
MARS | 1 | 06h45 | 18h48 |
MARS | 8 | 06h31 | 18h59 |
MARS | 15 | 06h17 | 19h09 |
MARS | 22 | 06h02 | 19h20 |
MARS | 29 | 05h48 | 20h30 |
AVRIL | 1 | 06h42 | 20h34 |
AVRIL | 8 | 06h28 | 20h45 |
AVRIL | 15 | 06h13 | 20h55 |
AVRIL | 22 | 06h01 | 21h05 |
AVRIL | 29 | 05h48 | 21h15 |
MAI | 1 | 05h45 | 21h17 |
MAI | 8 | 05h34 | 21h27 |
MAI | 15 | 05h24 | 21h37 |
MAI | 22 | 05h16 | 21h45 |
MAI | 29 | 05h10 | 21h53 |
JUIN | 1 | 05h08 | 21h56 |
JUIN | 8 | 05h04 | 22h02 |
JUIN | 15 | 05h03 | 22h06 |
JUIN | 22 | 05h04 | 22h08 |
JUIN | 29 | 05h06 | 22h08 |
JUILLET | 1 | 05h08 | 22h07 |
JUILLET | 8 | 05h13 | 22h05 |
JUILLET | 15 | 05h19 | 22h00 |
JUILLET | 22 | 05h27 | 21h53 |
JUILLET | 29 | 05h36 | 21h44 |
AOÛT | 1 | 05h39 | 21h40 |
AOÛT | 8 | 05h49 | 21h29 |
AOÛT | 15 | 05h58 | 21h17 |
AOÛT | 22 | 06h08 | 21h04 |
AOÛT | 29 | 06h17 | 20h51 |
SEPTEMBRE | 1 | 06h22 | 20h45 |
SEPTEMBRE | 8 | 06h31 | 20h31 |
SEPTEMBRE | 15 | 06h41 | 20h16 |
SEPTEMBRE | 22 | 06h50 | 20h01 |
SEPTEMBRE | 29 | 07h00 | 19h47 |
OCTOBRE | 1 | 07h03 | 19h43 |
OCTOBRE | 8 | 07h13 | 19h28 |
OCTOBRE | 15 | 07h23 | 19h15 |
OCTOBRE | 22 | 07h34 | 19h02 |
OCTOBRE | 29 | 0h44 | 18h50 |
NOVEMBRE | 1 | 06h49 | 17h45 |
NOVEMBRE | 8 | 07h00 | 17h34 |
NOVEMBRE | 15 | 07h11 | 17h25 |
NOVEMBRE | 22 | 07h21 | 17h18 |
NOVEMBRE | 29 | 07h31 | 17h13 |
DÉCEMBRE | 1 | 07h33 | 16h12 |
DÉCEMBRE | 8 | 07h41 | 17h10 |
DÉCEMBRE | 15 | 07h48 | 17h10 |
DÉCEMBRE | 22 | 07h52 | 17h13 |
DÉCEMBRE | 29 | 07h54 | 17h18 |
Mois | Date | Matin | Soir |
---|---|---|---|
JANVIER | 1 | 07h54 | 17h21 |
JANVIER | 8 | 07h53 | 17h28 |
JANVIER | 15 | 07h49 | 17h38 |
JANVIER | 22 | 07h43 | 17h48 |
JANVIER | 29 | 07h36 | 17h59 |
FÉVRIER | 1 | 07h32 | 18h03 |
FÉVRIER | 8 | 07h22 | 18h15 |
FÉVRIER | 15 | 07h10 | 18h26 |
FÉVRIER | 22 | 06h58 | 18h37 |
FÉVRIER | 28 | 06h47 | 18h46 |
MARS | 1 | 06h45 | 18h48 |
MARS | 8 | 06h31 | 18h59 |
MARS | 15 | 06h17 | 19h09 |
MARS | 22 | 06h02 | 19h20 |
MARS | 29 | 06h48 | 20h30 |
AVRIL | 1 | 06h42 | 20h34 |
AVRIL | 8 | 06h28 | 20h44 |
AVRIL | 15 | 06h14 | 20h54 |
AVRIL | 22 | 06h01 | 21h05 |
AVRIL | 29 | 05h48 | 21h15 |
MAI | 1 | 05h45 | 21h17 |
MAI | 8 | 05h34 | 21h27 |
MAI | 15 | 05h24 | 21h37 |
MAI | 22 | 05h16 | 21h45 |
MAI | 29 | 05h10 | 21h53 |
JUIN | 1 | 05h08 | 21h56 |
JUIN | 8 | 05h04 | 22h02 |
JUIN | 15 | 05h03 | 22h06 |
JUIN | 22 | 05h04 | 22h08 |
JUIN | 29 | 05h06 | 22h08 |
JUILLET | 1 | 05h08 | 22h07 |
JUILLET | 8 | 05h13 | 22h05 |
JUILLET | 15 | 05h19 | 22h00 |
JUILLET | 22 | 05h27 | 21h53 |
JUILLET | 29 | 05h36 | 21h44 |
AOÛT | 1 | 05h39 | 21h40 |
AOÛT | 8 | 05h49 | 12h29 |
AOÛT | 15 | 05h58 | 21h17 |
AOÛT | 22 | 06h08 | 21h04 |
AOÛT | 29 | 06h17 | 20h51 |
SEPTEMBRE | 1 | 06h22 | 20h45 |
SEPTEMBRE | 8 | 06h31 | 20h31 |
SEPTEMBRE | 15 | 06h41 | 20h16 |
SEPTEMBRE | 22 | 06h50 | 20h01 |
SEPTEMBRE | 29 | 07h00 | 19h47 |
OCTOBRE | 1 | 07h03 | 19h43 |
OCTOBRE | 8 | 07h13 | 19h28 |
OCTOBRE | 15 | 07h23 | 19h15 |
OCTOBRE | 22 | 07h34 | 19h02 |
OCTOBRE | 29 | 06h44 | 17h50 |
NOVEMBRE | 1 | 06h49 | 17h45 |
NOVEMBRE | 8 | 07h00 | 17h34 |
NOVEMBRE | 15 | 07h11 | 17h25 |
NOVEMBRE | 22 | 07h21 | 17h18 |
NOVEMBRE | 29 | 07h31 | 17h13 |
DÉCEMBRE | 1 | 07h33 | 17h12 |
DÉCEMBRE | 8 | 07h41 | 17h10 |
DÉCEMBRE | 15 | 07h48 | 17h10 |
DÉCEMBRE | 22 | 07h52 | 17h13 |
DÉCEMBRE | 29 | 07h54 | 17h18 |
A retenir, les principaux horaires d’ouverture :
- Ouverture de la 1ère catégorie : le 14 mars à partir de 06h18 jusqu’à 19h08.
- Ouverture du Brochet : le 25 avril à partir de 05h55 jusqu’à 21h09.
- Ouverture de l’Ombre commun : le 16 mai à partir de 05h31 jusqu’à 21h38.